pegida
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| pegida [2018/04/20 18:28] – manu | pegida [2018/10/24 02:15] (aktuell) – manu | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| ===Dresden Bürgermeisterwahl 2015=== | ===Dresden Bürgermeisterwahl 2015=== | ||
| - | Im Juni 2015 nach dem Rücktritt von Helma Orosz aus gesundheitlichen Gründen, Trat die PEGIDA Kandidatin Tatjana Festerling mit Unterstützung der NPD zur Wahl des Bürgermeisteramts von Dresden an und gewann in der ersten Runde 9,6% der Stimmen. Am 7. Juli gab Bachmann bekannt, dass PEGIDA an allen künftigen Bundestagswahlen in Deutschland teilnehmen würde. | + | Im Juni 2015 nach dem Rücktritt von Helma Orosz aus gesundheitlichen Gründen, Trat die PEGIDA Kandidatin Tatjana Festerling mit Unterstützung der [[NPD]] zur Wahl des Bürgermeisteramts von Dresden an und gewann in der ersten Runde 9,6% der Stimmen. Am 7. Juli gab Bachmann bekannt, dass PEGIDA an allen künftigen Bundestagswahlen in Deutschland teilnehmen würde. |
| ====Vorfälle auf PEGIDA Demos==== | ====Vorfälle auf PEGIDA Demos==== | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| ===Siehe auch:=== | ===Siehe auch:=== | ||
| * [[AfD]] | * [[AfD]] | ||
| + | * [[NPD]] | ||
| * [[Kopp Verlag]] | * [[Kopp Verlag]] | ||
| * [[SOTT.NET]] | * [[SOTT.NET]] | ||
| - | * [[EpochTimes]] | + | * [[EpochTimes]] (Deutschland) |
| + | * [[Extremismus_Liste]] | ||
| < | < | ||
| Zeile 64: | Zeile 66: | ||
| {(rater> | {(rater> | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
pegida.1524241680.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
